加拿大28预测
  加拿大28预测【yzqyzh.com】提供专业加拿大28预测数据等内容!
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114060807 |  |  | 双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114060806 | 16:06 | 0 + 7 + 2 = 09 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060805 | 16:01 | 0 + 9 + 5 = 14 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060804 | 15:56 | 9 + 5 + 4 = 18 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060803 | 15:52 | 7 + 8 + 0 = 15 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060802 | 15:47 | 3 + 2 + 8 = 13 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060801 | 15:41 | 2 + 9 + 0 = 11 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060800 | 15:36 | 8 + 9 + 1 = 18 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060799 | 15:31 | 0 + 3 + 0 = 03 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060798 | 15:26 | 0 + 3 + 7 = 10 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060797 | 15:21 | 0 + 3 + 1 = 04 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060796 | 15:17 | 9 + 4 + 9 = 22 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060795 | 15:12 | 5 + 2 + 0 = 07 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060794 | 15:06 | 7 + 0 + 8 = 15 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060793 | 15:01 | 5 + 7 + 8 = 20 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060792 | 14:56 | 3 + 2 + 0 = 05 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060791 | 14:51 | 7 + 1 + 8 = 16 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060790 | 14:46 | 3 + 0 + 9 = 12 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060789 | 14:41 | 6 + 2 + 7 = 15 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060788 | 14:36 | 8 + 8 + 2 = 18 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060787 | 14:32 | 5 + 0 + 5 = 10 | 双 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114060806 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060805 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060804 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060803 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060802 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060801 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060800 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060799 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060798 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060797 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060796 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060795 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060794 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060793 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060792 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060791 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060790 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060789 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060788 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060787 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060786 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060785 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060784 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060783 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060782 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060781 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060780 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060779 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060778 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060777 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060776 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060775 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060774 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060773 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060772 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060771 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060770 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060769 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060768 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060767 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060766 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060765 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060764 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060763 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060762 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060761 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060760 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060759 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060758 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060757 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,09共开0次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开09后: | 
			
				| 单共开【0】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【0】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 09后开出 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据