期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335579 | 杀小双 | |||
3335578 | 17:08 | 0+8+4=12 | 杀小双 | 错 |
3335577 | 17:04 | 5+9+1=15 | 杀大单 | 错 |
3335576 | 17:01 | 9+2+7=18 | 杀大双 | 错 |
3335575 | 16:57 | 6+1+0=07 | 杀小双 | 对 |
3335574 | 16:54 | 8+9+8=25 | 杀大单 | 错 |
3335573 | 16:50 | 8+5+5=18 | 杀大单 | 对 |
3335572 | 16:47 | 0+3+5=08 | 杀小单 | 对 |
3335571 | 16:43 | 7+5+6=18 | 杀大单 | 对 |
3335570 | 16:40 | 1+1+2=04 | 杀大单 | 对 |
3335569 | 16:36 | 3+3+7=13 | 杀大单 | 对 |
3335568 | 16:33 | 3+6+0=09 | 杀大双 | 对 |
3335567 | 16:29 | 7+0+5=12 | 杀大双 | 对 |
3335566 | 16:26 | 4+2+8=14 | 杀小单 | 对 |
3335565 | 16:22 | 7+6+8=21 | 杀小双 | 对 |
3335564 | 16:19 | 3+7+6=16 | 杀大单 | 对 |
3335563 | 16:15 | 8+1+9=18 | 杀大单 | 对 |
3335562 | 16:12 | 2+0+9=11 | 杀小双 | 对 |
3335561 | 16:08 | 9+5+4=18 | 杀大双 | 错 |
3335560 | 16:05 | 8+3+0=11 | 杀大双 | 对 |
3335559 | 16:01 | 2+1+7=10 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335578 | 12 | 小 | 双 | ||
3335577 | 15 | 大 | 单 | ||
3335576 | 18 | 大 | 双 | ||
3335575 | 07 | 小 | 单 | ||
3335574 | 25 | 大 | 单 | ||
3335573 | 18 | 大 | 双 | ||
3335572 | 08 | 小 | 双 | ||
3335571 | 18 | 大 | 双 | ||
3335570 | 04 | 小 | 双 | ||
3335569 | 13 | 小 | 单 | ||
3335568 | 09 | 小 | 单 | ||
3335567 | 12 | 小 | 双 | ||
3335566 | 14 | 大 | 双 | ||
3335565 | 21 | 大 | 单 | ||
3335564 | 16 | 大 | 双 | ||
3335563 | 18 | 大 | 双 | ||
3335562 | 11 | 小 | 单 | ||
3335561 | 18 | 大 | 双 | ||
3335560 | 11 | 小 | 单 | ||
3335559 | 10 | 小 | 双 | ||
3335558 | 11 | 小 | 单 | ||
3335557 | 14 | 大 | 双 | ||
3335556 | 07 | 小 | 单 | ||
3335555 | 07 | 小 | 单 | ||
3335554 | 17 | 大 | 单 | ||
3335553 | 12 | 小 | 双 | ||
3335552 | 21 | 大 | 单 | ||
3335551 | 12 | 小 | 双 | ||
3335550 | 23 | 大 | 单 | ||
3335549 | 06 | 小 | 双 | ||
3335548 | 20 | 大 | 双 | ||
3335547 | 11 | 小 | 单 | ||
3335546 | 18 | 大 | 双 | ||
3335545 | 20 | 大 | 双 | ||
3335544 | 13 | 小 | 单 | ||
3335543 | 09 | 小 | 单 | ||
3335542 | 16 | 大 | 双 | ||
3335541 | 06 | 小 | 双 | ||
3335540 | 18 | 大 | 双 | ||
3335539 | 19 | 大 | 单 | ||
3335538 | 08 | 小 | 双 | ||
3335537 | 09 | 小 | 单 | ||
3335536 | 16 | 大 | 双 | ||
3335535 | 15 | 大 | 单 | ||
3335534 | 08 | 小 | 双 | ||
3335533 | 15 | 大 | 单 | ||
3335532 | 13 | 小 | 单 | ||
3335531 | 13 | 小 | 单 | ||
3335530 | 07 | 小 | 单 | ||
3335529 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出09 17 21 09 19 14 12 15 17 02 |